Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 06.12.2022 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 14 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 14 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 5 |
+- | 8 | |
-- | 1 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 14 |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 14 |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 4 |
+- | 10 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 14 |
TP - Trombopatija | ++ | 13 |
+- | 1 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 14 |
Ukupno | 126 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 06.12.2022 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A1 | 3 |
A1A2 | 5 | |
A2A2 | 6 | |
KKAS - Kapa kazein | AB | 11 |
BB | 3 | |
POLL - Bezrožnost | P | 1 |
Pp | 1 | |
pp | 12 | |
Ukupno | 42 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |